A könyvnyomtatás árak pontos meghatározásához szükséges a nyomtatási paraméterek (méret, oldalszám, példányszám, papírminőség, belív színe és kötészeti mód) ismerete.
Azért, hogy a kedves érdeklődő valamilyen képet kapjon, néhány jellemző árat feltüntetünk 2024-es kalkuláció alapján, de ezek csak közelítő értékek:
| paraméterek | A5 vagy B5, fekete-fehér, 200 oldal, ragasztókötött |
| példányszám | nettó ár (+5% áfa) |
| 25 | 45-53 E Ft |
| 50 | 75-90 E Ft |
| 100 | 79-127 E Ft |
| 200 | 173-225 E Ft |
| 500 | 370-430 E Ft |
| paraméterek | A5 vagy B5, színes, 200 oldal, ragasztókötött |
| példányszám | nettó ár (+5% áfa) |
| 25 | 110-135 E Ft |
| 50 | 200-220 E Ft |
| 100 | 280-310 E Ft |
| 200 | 500-560 E Ft |
| 300 | 730-800 E Ft |
Ezek az árak változhatnak a konkrét igények és paraméterek alapján, így kérjen árajánlatot az adott könyvre!